Hauptnavigation
Inhalt
Technik
Das Kulturzentrum Pumpwerk verfügt über modernste Licht- und Tontechnik.
Die hervorragende Beschallungsanlage ist für viele Gastspiele und Darbietungen sehr gut einsetzbar.
Die 9 m x 6 m große Szenenfläche ist mit unterschiedlichen Scheinwerfern ausleuchtbar und wird mittels eines bedienerfreundlichen Mischpultes betätigt.
Individuelle Wünsche können nach Absprache mit unserem Team erfüllt werden.
Die hervorragende Beschallungsanlage ist für viele Gastspiele und Darbietungen sehr gut einsetzbar.
Die 9 m x 6 m große Szenenfläche ist mit unterschiedlichen Scheinwerfern ausleuchtbar und wird mittels eines bedienerfreundlichen Mischpultes betätigt.
Individuelle Wünsche können nach Absprache mit unserem Team erfüllt werden.
Räumlichkeiten
Stage:
Breit: 9 mTief: 4–6 m
Bühnenhöhe: 1 m
Lichte Höhe: 4,30 m
Backstage:
Garderoben: 1 (ca. 25 m²)Bühnenvorraum: ~ 100 m²
Foyer: ~ 50 m²
Saal:
~ 400 m²Besucherkapazität
Unbestuhlt: max. 800 (je nach Bühnengröße und Aufbau)Bestuhlt: max. 380 (je nach Bühnengröße und Aufbau)
Technische Ausstattung
Lichttechnische Ausstattung:
Menge |
Beschreibung |
|
| 12 | PAR 64 mit Narrow spots (1000 W) CP | 6er BARS |
| 36 | PAR 64 mit Raylights (500 W) | 6er BARS |
| 6 | PAR 64 mit Raylight (500 W) | Floors |
| 16 | PAR 64 mit ACL (250 W) 28 V | 4er BARS |
| 4 | Strand Cadenza PC (2000 W) | |
| 8 | Strand Cantata PC (1000 W) | |
| 4 | Strand Harmony PC (1000 W) | |
| 4 | Coemar PC (1000 W) | |
| 6 | Selecon Pacific (1000 W) | Profiler |
| 2 | Strand Prelude 2840 (500 W) | Profiler |
| 1 | Lichtpult MA Light Commander II 48/6 | |
| 1 | Niethammer Halogen 2KW | Verfolger |
| 60 | Dimmerkanäle | |
| 1 | Nebelmaschine Antari F450 analog | |
| 1 | Hazer Unique DMX | |
| 1 | Strobe Atomic 3000 DMX |
Tontechnische Ausstattung:
Menge |
Beschreibung |
|
| PA | ||
| 1 | VT 112 II HK Audio geflogen | Pro Seite |
| 1 | RL 118 HK Audio, DFC controlled | Pro Seite |
| 2 | VT 112 II HK Audio, DFC controlled | Geflogen als Center Cluster |
| 2 | RL 118 HK Audio, DFC controlled | Als Sub-Low |
| 3 | VT 108 HK Audio, DFC controlle | Als Fill unter der Bühne bei bestuhltem Saal |
| 1 | VT 108 HK Audio, YDG 2030 R | Blue Note, Thekenbereich |
| PA Aufstockung | ||
| 2 | RT 112 F | pro Seite auf der Bühne gestacked |
| 2 | RL 118 HK Audio, DFC controlled | pro Seite auf der Bühne gestacked |
| Delay Lines | ||
| 2 | VT 110 HK Audio, DFC controlled | Galerie hinten oben |
| 2 | VT 108 HK Audio, Yamaha YDG 2030 L | Galerie hinten unterhalb |
| Monitor | ||
| 4 | Klark-Technik DN 360 | Fest installiert auf der Bühne |
| Monitorboxen (Wedges) | ||
| 6 | GAE Pro Stage 12“/1“ | |
| 6 | EV 1502 15“/1“ | |
| Drumfill | ||
| 1 | LP 112 HK Audio, AC 22, Analog Controller | |
| 1 | LP 118 HK Audio activ, AC 22, Analog Controller | |
| Mischpult | ||
| 1 | Yamaha M 32-10 | |
| 1 | 4-fach Gate Symetrix 544 | |
| 2 | 2-fach Comp / Gate Symetrix 522 | |
| 1 | Multieff. Lexicon MPX 1 | |
| F.O.H. (nicht in der Saalmitte) | ||
| 1 | Mischpult Soundcraft MH3 | 40 Kanal |
| 1 | Klark-Technik DN 360 / 30 Band Stereo | |
| 1 | Lexicon PCM 70 | |
| 1 | Tc D – two | |
| 1 | Yamaha SPX 990 | |
| 2 | Drawmer DS 404 | 4-fach Gate |
| 3 | DBX XL 166 | 2-fach Compressor |
| 2 | PC zur DFC-Steuerung | |
| 1 | Casettendeck Sony | |
| 1 | CD-Player Denon (2 in 1) | |
| 1 | MD-Player Sony | |
| 1 | ASL Intercom Basisstation + 2 Beltpack und 3 x Hör-/ Sprechgarnitur | |
| Mikrofonie | ||
| Sennheiser | ||
| 1 | 912 Bk Grenzfl. Piano | |
| 1 | 602 Kick | |
| 1 | 901 Grenzfl. Kick | |
| 4 | 604 Clip | |
| 1 | 903 | |
| 4 | e855 | |
| 3 | MD441 | |
| 2 | MD421 | |
| 2 | 606 | |
| Shure | ||
| 5 | SM58 | |
| 5 | SM58 Beta | |
| 4 | SM57 | |
| 2 | PG81 Cond. | |
| Sonstige | ||
| 3 | 451/Ck1 AKG | |
| 1 | PL 20 EV | |
| Funkstrecken | ||
| 4 | Handheld e 835 / 935 / ew 300 G2 | |
| 2 | Headset HSP2 Kugel / ew 300 G2 | |
| 1 | Handheld e 935 / 865 Cond. / ew500 | |
| 1 | Handheld BF 1081U / EM 1031–U | |
| 1 | Handheld ATW – T52 | |
| 1 | LAV MKE 2 / EW 500 | |
| DI-Boxen | ||
| 4 | Aktiv | |
| 6 | Passiv | |
| Mikrofonständer | ||
| 10 | Mikrofonständer lang | |
| 6 | Mikrofonständer kurz | |
| Stageboxes | ||
| 1 | Stagebox 40–Kanal 1:1+1(XLR-mail) | Einbauschrank auf der Bühne |
| 3 | Unterverteilung á 12 Kanal mit 15 Meter Sub-snake Kabel (Multicore) |
Ansprechpartner
Franz Peter Stahlberg
Tel.: 0 44 21/98 200 -35
peter.stahlberg(at)wilhelmshaven-
touristik.de
Tel.: 0 44 21/98 200 -35
peter.stahlberg(at)wilhelmshaven-
touristik.de
Rechtliches
- Sitemap
- Impressum
- © 2010 Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH
- Datenschutz
- AGB
Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH - Banter Deich 2 - 26382 Wilhelmshaven
Fon: 04421. 92 79-0 - Fax: 04421. 92 79-48 - info@wilhelmshaven-touristik.de












